移動(dòng)電源和背夾電池已于2018年2月1日納入圓形PSE的認(rèn)證范圍內(nèi),過渡期為一年,2019年2月1日起,未通過圓形PSE認(rèn)證的移動(dòng)電源和背夾電池將無法在日本市面上販?zhǔn)?日本部分港口和航空公司目前已按新要求執(zhí)行),為避免出貨受阻,請(qǐng)?zhí)崆鞍才耪J(rèn)證事宜!
移動(dòng)電源和背夾電池PSE測(cè)試項(xiàng)目:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 充電溫度 | 測(cè)試溫度 | 樣品數(shù)量 | |
電芯 | 移動(dòng)電源/背夾電池 | ||||
1 | 持續(xù)低倍率充電 | 20±5℃ | 最高測(cè)試溫度 | 5 | / |
2 | 振動(dòng) | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 | 5 |
3 | 高溫下外殼應(yīng)力 | 20±5℃ | 70±5℃ | / | 3 |
4 | 溫度循環(huán) | 20±5℃ | / | 5 | 5 |
5 | 外部短路 | 最高測(cè)試溫度 | 20±5℃和55±5℃ | 5 | 5 |
最低測(cè)試溫度 | 20±5℃和55±5℃ | 5 | 5 | ||
6 | 自由跌落 | 20±5℃ | 20±5℃ | 3 | 5 |
7 | 機(jī)械沖擊(碰撞) | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 | 3 |
8 | 熱沖擊(熱誤用) | 最高測(cè)試溫度 | 130±2℃ | 5 | / |
最低測(cè)試溫度 | 130±2℃ | 5 | / | ||
9 | 擠壓 | 最高測(cè)試溫度 | 最高測(cè)試溫度 | 5(菱形+5) | / |
最低測(cè)試溫度 | 最低測(cè)試溫度 | 5(菱形+5) | / | ||
10 | 低氣壓 | 20±5℃ | / | 3 | / |
11 | 過充電 | / | 最高測(cè)試溫度 | 5 | / |
/ | 最低測(cè)試溫度 | 5 | / | ||
12 | 強(qiáng)制放電 | / | 最高測(cè)試溫度 | 5 | / |
/ | 最低測(cè)試溫度 | 5 | / | ||
13 | 高倍率充電保護(hù)功能 | / | 最高測(cè)試溫度 | 5 | / |
/ | 最低測(cè)試溫度 | 5 | / | ||
14 | 電芯強(qiáng)制內(nèi)部短路 | 最高測(cè)試溫度 | 最高測(cè)試溫度 | 5(兩位置+5) | / |
最低測(cè)試溫度 | 最低測(cè)試溫度 | 5(兩位置+5) | / | ||
15 | 電池過充電保護(hù) | / | 20±5℃ | / | 1 |
16 | 電器自由跌落 | 20±5℃ | 20±5℃ | / | 3個(gè)電器設(shè)備 |
移動(dòng)電源PSE認(rèn)證準(zhǔn)備資料:
1.移動(dòng)電源和電芯規(guī)格書,但應(yīng)包括以下但不限于以下的內(nèi)容:
1.1移動(dòng)電源標(biāo)識(shí)內(nèi)容
1.2.化學(xué)系統(tǒng)
1.3.推薦的充放電方法
1.4.最大充電/放電率,最大電壓限值等
1.5.使用,貯藏和運(yùn)輸環(huán)境條件
1.6.標(biāo)明電芯泄氣裝置/電池泄氣裝置,包括泄氣位置和泄氣壓力
1.7.電芯和移動(dòng)電源的結(jié)構(gòu)圖和尺寸圖
1.8.額定值、型號(hào)、制造商或商標(biāo)、制造日期、指示名稱等
1.9. 移動(dòng)電源的詳細(xì)原理圖和PCB布局圖(雙面,帶有電子元器件的標(biāo)識(shí))
2.關(guān)鍵元件清單,關(guān)鍵元件如PCM、IC、MOSFET、保護(hù)裝置、PCB、內(nèi)部線和絕緣材料,塑膠外殼材料,外部端子
3.產(chǎn)品電子檔標(biāo)簽
4.制造商ISO體系證書
5.其他需要填寫并回簽的表格,如申請(qǐng)表、CDF等。